Частоты для работы цифровыми видами
Режим / Подрежим | Диапазон | |||||||||
160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||
CONTESTIA | 8/250 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
DOMINO | DOMINO EX16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
FT8 | 1.840 | 3.580 | 7.046; 7.074 | 10.136 | 14.074 | 18.100 | 21.074 | 24.915 | 28.074 | |
HELL | Feld Hell | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
JT65A | 1.838 | 3.586 | 7.046; 7.076 | 10.140 | 14.076 | 18.102 | 21.076 | 24.917 | 28.076 | |
JT9A |
1.840 | 3.588 | 7.048; 7.078 | 10.140 | 14.078 | 18.104 | 21.078 | 24.919 | 28.078 | |
MFSK | MFSK16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
MT63 | MT63-500 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
OLIVIA | 8/250 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
PSK | 1.838- 1.843 | 3.580- 3.584 | 7.040- 7.044 | 10.140- 10.143 | 14.070- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.070- 21.074 | 24.920- 24.923 | 28.120- 28.124 | |
ROS | ROS4, ROS8, ROS16 | 1.840 | 3.581 | 7.046 | 14.101, 14.103 | 18.108 | 21.122 | 24.912 | 28.140, 28.185 | |
RTTY | RTTY45 | 1.840- 1.843 | 3.590- 3.600 | 7.045- 7.050 | 10.142- 10.145 | 14.080- 14.090 | 18.105- 18.109 | 21.073- 21.076 | 24.925- 24.929 | 28.080- 28.090 |
SIM-PSK | SIM31, SIM63 | 1.839 | 3.596 | 7.045 | 10.142 | 14.073- 14.075 | 18.102 | 21.100 | 24.916 | 28.127 |
SSTV | 3.730 | 7.165 | 14.230, 14.233 | 21.340 | 28.680 | |||||
T10 | 1.841 | 3.580 | 7.049; 7.080 | 10.142 | 14.080 | 18.106 | 21.080 | 24.921 | 28.080 | |
THOR | THOR16 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
THROB | THROB4 | 1.840- 1.843 | 3.583- 3.586 | 7.043- 7.047 | 10.142- 10.145 | 14.073- 14.076 | 18.100- 18.102 | 21.073- 21.076 | 24.922- 24.926 | 28.123- 28.126 |
Фактическое использование частот RTTY
160м – 1.838 – 1.840 кгц
80м – 3.580 – 3.600 кгц Япония: 3.525 кгц
40м – 7.040 – 7.047 США: 7.080 – 7.100
30м – 10.140 – 10.150 кгц
20м – 14.080 – 14.099 кгц
17м – 18.095 – 18.105 кгц
15м – 21.080 – 21.110 кгц
12м – 24.915 – 24.929 кГц
10м – 28.080 – 28.150 кгц
Фактическое использование частот PSK31
160м – 1.838 – 1.840 кгц
80м – 3.580 – 3.585 кгц
40м – 7.040 – 7.047 кгц (7.080 в Регионе 2)
30м – 10.130 – 10.140 кгц
20м – 14.069 – 14.075 кгц
17м – 18.100 – 18.102 кгц
15м – 21.070 – 21.080 кгц
12м – 24.920 – 24.925 кгц
10м – 28.070 – 28.120 кгц
1838 - MFSK
1838,15 - BPSK31
3580 - MFSK
3580,15 - BPSK31
3591 - MFTT
3596 - MT63, OLIVIA, JT65A
3733 - DIGSSTV
7040 - BPSK31
7047 - MFSK
14070,15 - BPSK31
14072 - BPSK63
14073 - BPSK63
14075 - MFTT
14076 - JT65A
14080 - MFSK
14103 - ROS
14105,5 - OLIVIA
14106,5 - OLIVIA
14107,5 - OLIVIA
14110,5 - MT63, OLIVIA, JT65A
14112 - ROS
14240 - DIGSSTV
21080 - MFSK
21080,5 - BPSK31
21130 - MT63, OLIVIA, JT65A
24920 - BPSK31
28080 - MFSK
28120,15 - BPSK31
28130 - MT63, OLIVIA, JT65A